Fonctionnalités clés
- Filtre gravitaire d’entrée de gamme, fiabilité et souplesse d’emploi assurées
- Maintenance aisée grâce aux poignées de nettoyage et à la vanne de vidange
- Affichage de niveau d’encrassement et de température pour un contrôle pratique du filtre
Caractéristique
- Avec garantie eau claire OASE
- Apport d’oxygène par un mouvement spécial de l’eau
- Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
- Avec indicateurs du degré de pollution et de la température de l’eau
- Vanne de fond pour enlever aisément les saletés
- Facile à camoufler, puisque le boîtier du filtre s’enterre au ⅓
- Convient aux bassins jusqu’à 14,0 m3
- Compris dans la fourniture : tuyau de 3 m par ¾ » (19 mm) et pompe de filtration OASE 3500 : 70 W ; 3400 l/h Qmax ; 2,7 m Hmax
- Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée UV | W | 14 |
Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 11 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 6 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 3 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
Indicateur de température | Oui | |
Raccords d’entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Raccords d’entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
Raccords de sortie | DN 75 | |
Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
Raccords de sortie des impuretés | 1 ½ » | |
Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | Pompe filtrante 3500 | |
Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 190 x 175 x 110 |
Puissance absorbée pompe | W | 70 |
Litres par heure max. | l/h | 5500 |
Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 14,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 7,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 3,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.