Fonctionnalités clés
- Filtre tambour compact comme alternative avantageuse pour bassins plus petits
- Faible encombrement et bonne capacité d’intégration
Caractéristique
- Convient aux bassins jusqu’à 120,0 m3
- Réglez facilement tous les paramètres depuis l’appli grâce aux possibilités de raccordement au système OASE Control (EGC). Mise à niveau des installations existantes possible via un kit de mise à niveau disponible séparément
- Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s’ils abritent des Koïs
DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (L x l x h) | mm | 1334 x 891 x 815 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 5 |
Consommation nettoyage | W | 1050 |
Longueur de câble | m | 5,00 + 1,00 |
Poids net | kg | 134,50 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Surface du filtre biologique | m2 | 57,3 |
Surface du filtre biologique protégée | m2 | 48,4 |
Unité de commande | Microcontrôleur | |
Indicateur de température | Numérique | |
Séparation des impuretés grossières | µm | 60 |
Nombre de buses / débit de rinçage | 4 x 2,5 l/min | |
Pompe de rinçage | 6 bar | |
Automate de rinçage | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
Nombre d’entrées | PCE | 2 |
Raccords d’entrée | mm | 50 |
Raccords d’entrée | 1 x 2″ + Bitron | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords de sortie | DN 110 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 75, DN 110 | |
Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
Raccordement à | AquaOxy 2500 | |
Litres par heure min. | l/h | 10000 |
Litres par heure max. | l/h | 20000 |
Hauteur d’installation au-dessus du niveau de l’eau | cm | 37,0 |
Type d’utilisation | Système de pompage | |
Autres | Aération préinstallée 60l matériau bio Hel-X 13 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.